スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
10月13日(日)
U-18
県リーグ
vs 湘南工科大学附属高等学校 14:15~kickoff
会場:横須賀アリーナ
10月19日(土)
U-18
TRM
vs セルサス(東京都一部) 16:00~kickoff
会場:MFP味スタ
試合記録はコチラ
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
10月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
12(土) | U-18 | 18:30~ | TRM | 宮前区スポーツセンター | ヴィンクーロ |
U-15A | 18:00‐20:00 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15B | 18:00~ | TRM | 府中市総合体育館 | 府中アスレティックFC | |
13(日) | U-18 | 14:15~ | 県リーグ | 横須賀アリーナ | 湘南工科大学附属高等学校 |
U-15A | |||||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPたまプラーザ | ||
14(月) | U-18 | 13:20~ | Fリーグ観戦 | バルドラール浦安アリーナ(浦安総合体育館) | |
U-15A | 13:20~ | Fリーグ観戦 | バルドラール浦安アリーナ(浦安総合体育館) | ||
U-15B | 10:00~ | レイエスリーグ | AFPあざみ野 | ||
15(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | |
U-15A | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
16(水) | U-18 | 19:20-20:40 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
17(木) | U-18 | ||||
U-15A | 19:00-20:30 | TR | 青葉スポーツセンター | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
18(金) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
19(土) | U-18 | 16:00~ | TRM | MFP味スタ | セルサス(東京都一部) |
U-15A | 17:00-19:00 | TR | 青葉スポーツセンター | ||
U-15B | 15:00~ | 県リーグ | エスタジオ横浜 | FCワンセンス⻄湘 / エスタジオ横浜 U-13 / バンフ横浜セカンド | |
20(日) | U-18 | 9:30~/11:50~ | カレッジリーグ | エフネットフットサルクラブ東川口 | Esperanza / woods bear |
U-15A | 18:00~ | TRM | AFPあざみ野 | P.S.T.Cロンドリーナ | |
U-15B | 16:00-17:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
21(月) | U-18 | ||||
U-15A | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
22(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | |
U-15A | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
23(水) | U-18 | 19:20-20:40 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
24(木) | U-18 | ||||
U-15A | 19:00-20:30 | TR | 青葉スポーツセンター | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
25(金) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
26(土) | U-18 | 18:30~ | TRM | 日体大 横浜健志台キャンパス 体育館 | 日体エルゴラッソ |
U-15A | 16:25~ | FU-18県リーグ | 平沼記念体育館 | 東高校 | |
U-15B | 15:00~/16:00~ | 県リーグ | エスタジオ横浜 | エストレーラFCインファンチル / バンフ横浜 | |
27(日) | U-18 | 9:00~ | TRM | セガサミースポーツアリーナ 有明 | 浦安ラスボニータ |
U-15A | 19:10~ | レイエスりーぐ | AFPあざみ野 | エスタジオ横浜 | |
U-15B | 18:00~ | TRM | すみだフットサルアリーナ | フウガドールすみだウィングス | |
28(月) | U-18 | ||||
U-15A | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
29(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | |
U-15A | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
30(水) | U-18 | 19:20-20:40 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
31(木) | U-18 | ||||
U-15A | 19:00-20:30 | TR | 青葉スポーツセンター | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 |
次月
11月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
1(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
2(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
3(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
4(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
5(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
6(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
7(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
8(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
9(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
10(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
11(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
12(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
13(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
14(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
15(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
16(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
17(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
18(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
19(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
20(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
21(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
22(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
23(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
24(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
25(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
26(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
27(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
28(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
29(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
30(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B |